СНТ "Покровские ворота"
Москва
Все категории
Объявления
Банковские реквизиты
Расписание транспорта
Голосования
Обсуждения

Начисления

Поиск

Всего 7 записей
дата срок оплаты сумма оплачено неоплачено уч. описание ПД-4
Кол-во записей: 7
41 100.00 0.00 -7.00
15-04-2024 30-04-2024 4 800.00 0.00 -1.00 1 2024
15-04-2024 30-04-2024 4 050.00 0.00 -1.00 2 2024
15-04-2024 30-04-2024 12 600.00 0.00 -1.00 6 2024
15-04-2024 30-04-2024 3 900.00 0.00 -1.00 8 2024
15-04-2024 30-04-2024 3 900.00 0.00 -1.00 19 2024
15-04-2024 30-04-2024 7 800.00 0.00 -1.00 443 2024
15-04-2024 30-04-2024 4 050.00 0.00 -1.00 517 2024
Всего 7 записей

Отправить сообщение

Экспорт

websites-for-gsk.png
websites-for-gsk.png